Item NO.:
NYEC-120K(D)C013-550Levertijd:
15-30daysOorsprong Van Het Product:
ChinaVerzend-Poort:
XiamenKleur:
WhiteMOQ:
1producteigenschap
Met linux-besturingssysteem ontwikkeld byNewyea, de systeem draait met vlotte interactie en eenvoudig - naar - gebruik. elk componentof de systeem kan worden aangepast als naar verbeteren de gebruiker ervaring, wij zijn professioneel fabrikanten van oplaadpunten voor elektrische auto's .
intelligent parkeerbeheer vermindert afval van parkeermogelijkheden
gebaseerd op voorwaarts ontwerp concept, interfaces voor software en hardware van draadloos opladen is gereserveerd op de smartcharging stapel. De laadpaal kan eenvoudig worden opgewaardeerd door nieuwe wirelesscharging toe te voegen module en accessoires. "Bedraad + draadloos" slimme laadpaal kan effectief verminderen de kosten van upgraden, verbeteren de gebruik van spaties in de parkeerplaats en de ervaring van gebruikers van slim opladen.
specificatie
ingangsvermogen | ||||||
ingangsspanning ( ac ) | 3 fases | |||||
krachtfactor | > 0.98 | |||||
efficiëntie | 94 % | |||||
ingangsfrequentie | 50HZ of 60HZ | |||||
draden | 5 draden , L1 , L2 , L3 , n , pe | |||||
uitgangsvermogen | ||||||
Spanning | 200 - 500VDC 400VAC | 200 - 500VDC 400VAC | 200 - 500VDC 400VAC | 200 - 1000VDC 400VAC | ||
max stroom | 70A * 2 / 63A | 99A * 2 / 63A | 150A * 2 / 63A | 150A * 2 / 63A | ||
normaal vermogen | 60 kW / 43 kW | 120 kW / 43 kW | 180 kW / 43 kW | 240 kW / 43 kW | ||
milieu | ||||||
omgevingstemperatuur | - 35 ℃ naar 60 ℃ ( - 20 ℃ naar - 35 ℃, verwarming vereist ) | |||||
bewaar temperatuur | - 40 ℃ naar + 70 ℃ | |||||
hoogte | < 2000 Mtr. | |||||
vochtigheid | < 95 % , niet condenserend | |||||
gebruiker Interface & Controle | ||||||
Scherm | 7 ”TFT lcd met aanraken | |||||
knoppen en schakelaar | Engels | |||||
druk op de knop | weergave ontwaken , noodstop | |||||
gebruikersverificatie | EMV betaling Regelingen / RFID gebaseerd | |||||
visuele indicatie | netspanning Beschikbaar, opladen Status, systeemfout | |||||
bescherming | ||||||
bescherming | Over / Onder Spanning, over Huidig, kortsluiting Circuit, piek Bescherming, over Temperatuur, aarde Fout, reststroom | |||||
opladen Standaard (optie) | ||||||
aansluiting standaard | ccs Combo2 (IEC 61851 - 23) | CHAdeMO 1.0 | IEC 61851 - 1 | |||
Connector / stopcontact type | IEC62196 - 3 ccs Combo2 modus 4 | CHAdeMO modus 4 | IEC 62196 - 2 type 2 modus 3 | |||
communicatie | ||||||
oplader & voertuig | kan communicatie | |||||
oplader & cms | Protocol: OCPP 1.6 (Open laadpunt protocol) | |||||
mechanisch | ||||||
beschermingsgraad | IP55 | |||||
behuizing bescherming | vandaalbestendige metalen behuizing | |||||
koeling | luchtgekoeld | |||||
draad lengte | 5m | |||||
Afmeting (B * H * D) | 900 mm * 1600 mm * 720 mm / 950 mm * 1860 mm * 760 mm |
Kleine en middelgrote power draadloze voeding, Big power draadloze voeding, Magnetron voeding