Item NO.:
NYEC-30K(D) C011-550Oorsprong Van Het Product:
ChinaVerzend-Poort:
ChinaKleur:
White/Customizedproducteigenschap
productspecificatie
30KW DC500V enkel pistool (Europa Standaard) | |
outlet specificaties | (optie) |
aansluiting standaard | ccs Combo2 (IEC 61851-23) |
Connector / stopcontact type | IEC62196-3 ccs Combo2 modus 4 |
voertuig veiligheid communicatie | ccs Combo2 - IEC 61851-23 over PLC |
systeem uitgangsspanningsbereik | 150-500VDC |
aantal configuratiemodules van de outputinterface | 15kW × 2 |
connector maximale uitgangsstroom | 70A |
naleving en veiligheid | ce |
kabellengte | 4m |
algemene specificaties | |
milieu | binnen / buitenshuis |
bedrijfstemperatuur | , -20 ºC tot +50 ºC (de-rating karakteristiek is van toepassing) Optie: -35 ºC tot +50 ºc |
bewaar temperatuur | , -40 ºC tot +70 ºC |
RFID systeem | ISO / IEC14443A / B, ISO / IEC15693, FeliCa ™ 1, NFC leesmodus, LEGIC prime & Advant |
betalingen | smartcard, servergebaseerde online betalingen of gelijkwaardig |
netwerkverbinding | GSM / CDMA / 3G modem, 10 / 100 Base-T ethernet |
interactie display | Kleur (7 in 800x480 TFT ) lcd-scherm voor interactie met de bestuurder |
visuele indicatoren | foutindicatie, aanwezigheid van ingangsvoedingsindicatie, laadprocesindicatie en andere relevante informatie |
veiligheids bescherming | overstroom, onderspanning, overspanning, reststroom, overspanningsbeveiliging, kortsluiting, aardfout aan ingang en uitgang, ingangsfase-omkering, noodstop met alarm, te hoge temperatuur, bescherming tegen elektrische schok |
druk op de knop | noodstopschakelaar van het type paddestoel (Rood) |
ondersteunde communicatieprotocollen | OCPP1.6 |
bescherming | IP54 |
afmetingen (D x b x H) | 600 × 690 × 1500 mm |
input Karakteristieken | |
ac voedingssysteem | Driefasig, 5-draads wisselstroomsysteem (3Ph. + N + PE) |
nominale ingangsspanning | 3Ø, 260 ~ 530VAC |
ingangsfrequentie | 50Hz, ± 10Hz |
voedingsmodule | |
max. uitgangsvermogen per module | 15kW |
max uitgangsstroom per module | 35A |
uitgangsspanningsbereik voor elke module | 150-500VDC |
converter efficiëntie | maximale efficiëntie > 95% |
macht facto | nominale uitgangsbelasting PF ≥ 0,99 |
spanningsregeling nauwkeurigheid | ≤ ± 0,5 % |
huidige nauwkeurigheid van delen | ≤ ± 0,5 % |
constante stroomnauwkeurigheid | ≤ ± 1% |
| |
connector parameters | |
nominale spanning | DC1000V |
nominale stroom | 150A |
standaard- | IEC62196-3 CCS2 |
elektromagnetisch slot | Nee |
temperatuursensor | Nee |
communicatie-interface | PLC |
Kleine en middelgrote power draadloze voeding, Big power draadloze voeding, Magnetron voeding