Item NO.:
30KW Wireless ChargiOorsprong Van Het Product:
ChinaVerzend-Poort:
Xiamenproducteigenschap
productspecificatie
ingangsspanning | drie fase 380 v ± 15% | uitvoerstroom | 0-80A |
Ingangsstroom | < 32a | uitvoervermogen | 27kw |
invoervermogen | 30.0kw (max) | werktemperatuur | -20 ~ 55 ℃ |
frequentie | 50Hz / 60Hz ± 5% | IP-beveiligingsniveau | Emissie IP54 Ontvangst IP67 |
krachtfactor | > 0.98 ( > 50% load ) | Zenderspoelgrootte | 650 mm × 850 mm × 40mm |
efficiëntie | > 85% ~ 90% ( > 50% load ) | Zenderregelkast | 400 mm × 500mm × 1000mm |
Systeemstart-modus | Swipe Kaart / Scannen code / start App | ontvanger spoelgrootte | 600 mm × 600 mm × 35mm |
efficiëntie van positieverschuiving | > 80% ( > 50% load ) | Receiver Control Box Size | 300mm × 300 mm × 500mm |
De x-offset | ± 75mm | ||
De y-offset | ± 100mm | Totale harmonische actueel | <5% ( > 50% load ) |
Coil ontvangen grondklaring | 180 ~ 300mm | emf | J2954 ( Icnirp 2010 ) |
uitgangsspanning | 280V-420VDC | EMC | GB / t |
Kleine en middelgrote power draadloze voeding, Big power draadloze voeding, Magnetron voeding